КС-45719-3К
| Cтрела | 23 м |
| Шасси | УРАЛ NEXT |
| Грузоподъемность | 16 тн. |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 69,75(684,24) |
| Высота подъёма максимальная, м | 10,2 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,9 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 5,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 4,0 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 7,5 |
| Вылет минимальный, м | 1,9 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 4,5 |
| База, м | 4,555+1,4 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,01 |
| - задних колёс | 2,01 |
| База выносных опор, м | 4,9 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
| Задний габарит, м | 2,27 |
| Радиус поворота, м | 13,1 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,06х2,5х3,78 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,7 (5-60) |
| - крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-11,1 (5-40) |
| - крана с гуськом транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-11,1 (5-40) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,03(0,3) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - масса крана в транспортном положении | 20,46 |
| - масса противовеса | 0 |
| - масса стрелы | 3,26 |
| - масса крановой установки | 12,66 |
| - масса гуська | 0,55 |
| Расход топлива, л/ч: | |
| - в крановом режиме (в зависимости от режима нагружения) | 7-10 |