КС-45719-8К-1В
| Cтрела | 23 м |
| Шасси | КАМАЗ-53605 |
| Грузоподъемность | 20 тн. |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 20,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 76,0 |
| Высота подъёма максимальная, м | 10,2-23,5 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,1 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 5,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,8 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 7,5 |
| Вылет минимальный, м | 1,9 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 4,5 |
| База, м | 4,2 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,021 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,79 |
| База выносных опор, м | 5,0 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6.1 |
| Задний габарит, м | 3,02 |
| Радиус поворота, м | 9,5 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,06х2,5х3,67 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | 5-60 |
| - крана транспортная на буксире, км/ч | 5-40 |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,03 (0,3) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - масса крана в транспортном положении | 18,2 |
| - масса противовеса | 1,0 |
| - масса стрелы | 3,0 |
| - масса крановой установки | 11,77 |
| - масса гуська | 0,46 |