КС-55729-5В-4
| Cтрела | 34 м. |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Грузоподъемность | 32 тн. |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 32,0 |
| Грузовой момент, т х м | 105 |
| Длина стрелы, м | 10,4-34,0 |
| Профиль стрелы | ОВАЛОИД |
| Опорный контур, м: | 5,85 х 6,25 |
| Зона работы крана, град | 280/360 |
| Длина (-ы) гуська, если имеется, м | 9,0 |
| Угол наклона гуська, град | 0/20/40 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 32,0(40,0) |
| Максимальная высота подъема крюка,м | |
| - основная стрела | 34,0 |
| - основная стрела + гусек | 48,0 |
| Максимальный груз при котором допускается телескопирование стрелы, т | 7,0 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз-667 |
| - мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
| Общая длина крана, м | 12,00 |
| Высота крана, м | 3,9 |
| Ширина крана, м | 2,55 |
| Передний угол свеса ПУС, град | 35 |
| Задний угол свеса ЗУС, град | 16 |
| Масса крана в минимальной комплектации , т | (6,5+15,0) 21,5 |
| Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках,т | без противовеса, без гуська (6,5 +15,0) |
| Макс. комплектация для передвижения, т | с противовесом 1,0 т без гуська (6,5+16,0) |
| Масса буксируемого прицепа, т | 12,0 |
| Порядок установки и массы противовесов, т | (1,0 + 1,5 + 3,5) 6,0 |
| Противовесы в базовой комплектации, т | 1,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | |
| - без гуська | 60 |
| - с гуськом | 60 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |