КС-55729-5К-3 Light
| Cтрела | 34 м |
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Грузоподъемность | 32 тн. |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 32,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1030,0 (105) |
| Высота подъёма максимальная, м | 11,5-34,2 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,9 |
| Глубина опускания максимальная при работе с грузом, равным 50% грузоподъемности крана, со стрелой 10,4 м на вылете 5м при 4-кратной запасовке каната, м | 26,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 7,0 |
| База, м | 3,69 х 1,32 |
| Колея, м: | |
| - передних колёс | 2,05 |
| - задних колёс | 2,05 |
| База выносных опор, м | 5,85 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,25 |
| Задний габарит, м | 3,45 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 12,0 х 2,55 х 3,87 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
| - крана транспортная на буксире, км/ч | 40 |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,222 (2,1) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,084 (0,8) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - масса крана в транспортном положении | 21,5 |
| - масса противовеса | 1,0; 1,5; 3,5 |
| - масса стрелы | 4,4 |
| - масса крановой установки | 13,16 |
| - масса вспомогательной лебедки | 0,107 |
| - масса гуська | 0,53 |