АКН-10 Урал 4320-1912-60
| Мощность, л/с | 230 |
| Объём платформы, м3 | 10 |
Характеристики
Характеристики
| Двигатель ЯМЗ 65654 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 169,2 (230 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 883 |
| Топливо | Дизельное |
| Технические характеристики и комплектация агрегата сбора газового конденсата АКН-10 на шасси Урал 4320-1912-60 | |
|---|---|
| Вакуумный насос | КО-505А |
| Компоненты системы защиты насоса |
|
| Цистерна |
Изготавливается из стали 09Г2С. |
| Основная горловина |
Переднее размещение. |
| Дополнительная горловина | В задней части |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 75 мм. длина 6 м. |
| Способ укладки рукавов | Металлические короба по обеим сторонам цистерны |
| Люк-лаз для обслуживания | 600 мм |
| Расположение держателя запасного колеса | За кабиной |
| Средства безопасности | |
|
|