АКН-7,5 КАМАЗ-43118
| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Объём платформы, м3 | 7,5 |
| Секций | 1 |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём, м³ | 7,5 |
| Форма поперечного сечения | круглая |
| Количество секций | 1 |
| Открывание днища | механическое |
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
| Шпангоуты | наружные |
| Крепление цистерны к шасси | поясное крепление («плавающий тип») либо технологическая опора («несущая опора») |
Характеристики устанавливаемых насосов
| Показатель | КО-505 | PNR-122 | PVT-200 | PVT-400 | ВК-6М2 | ВР-8/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/ч | 310 | 740 | 1280 | 2600 | 240 | 480 |
| КПД, % | 80–90 | 92 | 92 | 92 | — | — |
| Частота вращения, об/мин | 1150 | 1300 | 3000–4500 | 3000–4500 | 1500 | 26 |
| Максимальное разряжение | 0,085 МПа | 92 % | 0,0037 МПа | 0,0037 МПа | 0,0039 МПа | — |
| Максимальное давление, бар | 0,6 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,93 |
| Мощность, кВт | 9 | 19 | 38 | 38 | 22 | 22 |
| Максимальный нагрев насоса, °C | 80 | 150 | 90 | 90 | — | — |
| Масса, кг | 125 | 177 | 160 | 240 | 530 | 170 |
Вакуумное оборудование цистерны
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Привод насоса | от КОМ / от ДОМ / от гидравлической системы автомобиля / от карданного вала |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-75, длина 6 м |
| Пеналы для рукавов | металлические короба по обеим сторонам цистерны; длина 4 м, ширина 0,48 м |
| Компоненты защиты вакуумной установки | первый запорный клапан в горловине, второй запорный клапан в ресивере, вакуумный клапан ($-0,8 \text{кг/см}^2$), клапан избыточного давления ($0,4 \text{кг/см}^2$), датчик предельного заполнения MS DUG11-N-10 с отключением двигателя шасси |
Характеристики шасси КАМАЗ-43118
Двигатель
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | КАМАЗ-740.662-300 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
| При частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 221 (300) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объём, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
Кабина
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
| Тип кабины | рестайлинговая, расположена над двигателем |
| ДЗК | за кабиной |
Колёса и шины
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер обода | 12.2-20,9 |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Тип колёс | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |