АКНС-13 КАМАЗ 65224
| Шасси | КАМАЗ 65224 |
| Объём платформы, м3 | 13 |
| Секций | 1 |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ёмкость, м³ | 13 |
| Форма поперечного сечения | круг |
| Количество секций | 1 |
| Особенности конструкции | гидравлический подъём цистерны, гидравлическое открывание заднего дна |
| Материал цистерны (обечайка и днища) | низколегированная сталь марки 09Г2С (толщина — 5 мм) |
| Шпангоуты | наружные |
| Крепление цистерны к надрамнику | шарнирное |
| Крепление надрамника к раме шасси | при помощи металлических стремянок с пружинными компенсаторами; между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер |
Характеристики вакуумных насосов
| Модель насоса | Страна-производитель | Взрывозащищённое исполнение | Производительность по воздуху, м³/ч | Максимальная глубина самовсасывания, м | Потребляемая мощность, кВт | Номинальная частота вращения ротора, об/мин | Создаваемое разряжение, МПа | Масса, кг | Привод насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КО-505 | Россия | нет | 310 | не менее 4,5 | 8 | 1450 | 0,085 | 123 | от КОМ шасси, шкиво-ременная передача |
| КО-510 | Россия | нет | 360 | не менее 4,5 | 9 | 1450 | 0,085 | 125 | от КОМ шасси, шкиво-ременная передача |
| НВР-8/5 | Россия | да | 480 | не менее 4,5 | 22 | 1500 | 0,046 | 170 | от КОМ шасси, шкиво-ременная передача |
| ВК-6М2Н | Россия | да | 240 | не менее 6 | 22 | 1500 | 0,04 | 215 | от КОМ шасси, шкиво-ременная передача |
| PNR-122 / PNR-124 | Италия | да | 730 | не менее 7 | 19 | 1300 | 0,008 | 177 | от КОМ шасси, шкиво-ременная передача |
| PNR-155 | Италия | нет | 910 | не менее 7,5 | 19 | 1300 | 0,093 | 220 | от КОМ шасси, шкиво-ременная передача |
Характеристики базового шасси
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Камаз-65224-53 |
| Тип кабины | над двигателем, с высокой крышей, рестайлинговая |
| Спальное место | есть |
| Колёсная формула | 6×6 |
| Грузоподъёмность | 19,02 т (монтажная длина рамы — 5810 мм) |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.735-400 (Евро-5, 400 л. с.) |
| Система нейтрализации | ОГ (AdBlue) |
| КПП | ZF16 (механическая, 16 ступеней) |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Топливный бак | 550 л |
| Шины | 16.00R20 |