АЦН-10 на шасси Камаз-43118-3027-50
Мощность, л/с | 300 |
Объём платформы, м3 | 10 |
Характеристики
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Базовое шасси | Камаз-43118-3027-50 |
Колёсная формула | 6х6 |
Двигатель | КАМАЗ 740.705-300 (Е-5) |
КПП | 154 |
Тахограф с блоком СКЗИ | Есть |
Устройство ограничения скорости | Есть |
Характеристики цистерны:
Параметр | Значение |
---|---|
Вместимость цистерны (м³) | 10 |
Профиль цистерны | Чемоданной формы |
Количество секций | 1 |
Толщина листа (мм) | 3 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С |
Заливная верхняя горловина (мм) | 500 |
Крышка заливной горловины | Алюминиевая |
Дновый клапан | Есть |
Узел раздачик | Ран шаровый Ду-80/60, быстроразъёмное соединение Camlock |
Смотровое окно | Круглое |
Рукав напорно-всасывающий Ду-65 с Camlock | 4 м, 2 ед. |
Пеналы | Оцинкованные |
Отстойник | Есть |
Крепление цистерны к шасси | Ложемент с резиновым демпфером, стяжные ленты |
Лакокрасочное покрытие | Цвет — оранжевый |
Система безопасности и предохранения:
Параметр | Значение |
---|---|
Клапан дыхательный УД-2 | Есть |
Экранирование проводки | Есть |
Проблесковый маячок | 2 шт. |
Цепь заземления на отбойник | Есть |
Катушка заземления | Есть |
Защита кнопки массы в кабине и на улице | Есть |
Защита топливных баков (снизу, спереди и сзади) | Есть |
Ящик песок | Есть |
Ящик кошма | Есть |
Огнетушитель ОП-6 в пластиковом контейнере | 2 шт. |