АЦНТ-15 КамАЗ 65115
| Шасси | КАМАЗ-65115 |
| Объём платформы, м3 | 15 |
| Секций | 3 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель шасси | КамАЗ-65115 |
Характеристики цистерны:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём цистерны | 15 м³ |
| Число отсеков | 3 |
| Материал цистерны | 09Г2С |
| Волнорезы | Усиленные |
| Форма поперечного сечения цистерны | Чемоданное |
| Крепление цистерны | Стяжными лентами |
| Экологический короб | Наличие |
| Защита от коррозии | Наличие |
| Площадка обслуживания | Наличие |
Узел раздачи:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расположение узла раздачи | Сбоку |
| Насос | СВН-80 |
| Рукав напорно-всасывающий | L = 4 метра, Ду65мм Camlock |
Предохранительные устройства:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Клапан предохранительный | Опция |
| Клапан поплавковый | Опция |
| Дыхательный клапан | УД-2 |
| Стрелочный указатель закрытого типа | Опция |
| Электрический датчик переполнения со световым сигналом | Опция |
| Электрический датчик уровня со звуковым сигналом | Опция |
| Электрический датчик переполнения с отключением ДВС | Опция |
Электрооборудование:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Освещение рабочей зоны | Наличие |
| Задние габариты | Наличие |
| Подсветка узла выдачи | Опция |
| Экранирование проводки | Наличие |
| Проблесковый маячок | Наличие |
| Включение КОМ | Наличие |
| Боковые габариты | Наличие |
| Датчик переполнения со звуковым сигналом | Опция |
ДОПОГ:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Доработка машин для работы с огнеопасными жидкостями | Наличие |