АТЗ-10 Урал-4320
| Шасси | УРАЛ NEXT |
| Объём платформы, м3 | 10 |
| Секций | 1 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Модель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) | — |
| Тип | дизельный | — |
| Мощность | 230 (169,2) | л. с. (кВт) |
Топливная система:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Вместимость топливного бака | 300 + 210 | л |
Коробка передач:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЯМЗ-2361 |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Тормозная система:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод тормозной системы | пневматический |
Габаритные размеры:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Длина | 8 958 | мм |
| Ширина | 2 550 | мм |
| Высота | 2 805 | мм |
Характеристики цистерны:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Объём цистерны | 10 | м³ |
| Число отсеков | 1 | — |
| Материал цистерны | 09Г2С | — |
| Волнорезы | усиленные | — |
| Форма поперечного сечения цистерны | «чемоданное» | — |
| Крепление цистерны | стяжными лентами | — |
| Экологический короб | есть | — |
| Защита от коррозии | есть | — |
| Площадка обслуживания | есть | — |
| Расположение узла выдачи топлива | между кабиной и цистерной | — |
| Насос | СВН-80 | — |
| Пистолет | PIUSI автомат | — |
| Счётчик | ППО-25 | — |
| Рукав | 5 метров, Ду25, 1 шт. | — |
| Дыхательный клапан | УД-2 | — |
Электрооборудование и дополнительные опции:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Освещение рабочей зоны | есть |
| Задние габариты | есть |
| Подсветка узла выдачи | есть |
| Экранирование проводки | есть |
| Проблесковый маячок | есть |
| Включение КОМ | есть |
| Боковые габариты | есть |
| Датчик уровня со звуковым сигналом | есть |
| Датчик переполнения со звуковым сигналом | есть |