АТЗ-12-2 Shacman X3000
Мощность, л/с | 430 |
Объём платформы, м3 | 12 |
Характеристики
Характеристики
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Модель шасси | Shacman X3000 SX32586V385 | — |
Ошиновка | односкатная | — |
Колёсная формула | 6х6 | — |
Грузоподъёмность | 18 | тонн |
Размеры (Д х Ш х В) | 8 480 х 2 550 х 3 200…3 650 | мм |
Масса шасси в снаряжённом состоянии | 13 200…21 500 | кг |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства | 31 000 | кг |
Объём топливного бака | 500 | л |
Бескамерные шины | 315/80-R22,5 | — |
Трансмиссия:
Параметр | Значение |
---|---|
Модель КПП | 12JSDX220TA-B |
КОМ | QH50 |
Тип | механическая |
Число передач (вперёд / назад) | 12 / 2 |
Сцепление | сухое, однодисковое |
Характеристики цистерны:
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Объём цистерны | 12 | м³ |
Число отсеков | 2 | — |
Материал цистерны | 09Г2С | — |
Волнорезы | усиленные | — |
Форма поперечного сечения цистерны | «чемоданное» | — |
Крепление цистерны | стяжными лентами | — |
Экологический короб | есть | — |
Защита от коррозии | есть | — |
Площадка обслуживания | есть | — |
Расположение узла выдачи топлива | слева | — |
Насос | СВН-80 | — |
Пистолет | PIUSI SELF 2000 | — |
Счётчик | ППО-25 | — |
Рукав | 5 метров, Ду25, 1 шт. | — |
Дыхательный клапан | УД-2 | — |
Электрооборудование и дополнительные опции:
Параметр | Значение |
---|---|
Освещение рабочей зоны | опция |
Задние габариты | опция |
Подсветка узла выдачи | опция |
Экранирование проводки | опция |
Проблесковый маячок | есть |
Включение КОМ | опция |
Боковые габариты (на ложементе) | есть |