АТЗ-12 Урал 4320-1912-60
| Шасси | УРАЛ NEXT |
| Объём платформы, м3 | 10 |
| Секций | 1 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Колёсная формула | 6х6 |
| Грузоподъёмность | 12 000 кг |
Характеристики двигателя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) |
| Тип | дизельный |
| Мощность | 230 л. с. (169,2 кВт) |
Топливная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вместимость топливного бака | 300 + 210 л |
Коробка передач
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | ЯМЗ-2361 |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Тормозная система
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод тормозной системы | пневматический |
Габаритные размеры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 8 958 мм |
| Ширина | 2 550 мм |
| Высота | 2 805 мм |
Характеристики цистерны
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём цистерны | 10 м³ |
| Число отсеков | 1 |
| Материал цистерны | 09Г2С |
| Волнорезы | усиленные |
| Форма поперечного сечения цистерны | чемоданное |
| Крепление цистерны | стяжными лентами |
| Экологический короб | есть |
| Защита от коррозии | есть |
| Площадка обслуживания | есть |
Узел выдачи топлива (УВТ)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Расположение узла выдачи | между кабиной и цистерной |
| Насос | СВН-80 |
| Пистолет | PIUSI автомат |
| Счётчик | ППО-25 |
| Рукав | 5 метров, Ду25, 1 шт. |
Предохранительные устройства
| Параметр | Наличие/опция |
|---|---|
| Клапан предохранительный | опция |
| Клапан поплавковый | опция |
| Дыхательный клапан УД-2 | есть |
| Стрелочный указатель | опция |
| Электрический датчик переполнения со световым сигналом | опция |
| Электрический датчик уровня со звуковым сигналом | есть |
| Электрический датчик переполнения с отключением ДВС | есть |
Электрооборудование
| Параметр | Наличие |
|---|---|
| Освещение рабочей зоны | есть |
| Задние габариты | есть |
| Подсветка узла выдачи | есть |
| Экранирование проводки | есть |
| Проблесковый маячок | есть |
| Включение КОМ | есть |
| Боковые габариты | есть |
| Датчик переполнения со звуковым сигналом | есть |
ДОПОГ
| Параметр | Наличие/опция |
|---|---|
| Экранирование проводки | есть |
| Заземление бочки, ящика, УВТ | есть |
| Цепь заземления на отбойник | есть |
| Катушка заземления | есть |
| Проблесковый маячок (2 шт.) | есть |
| Защита кнопки массы в кабине и на улице | есть |
| Искрогаситель сертифицированный | по требованию |
| Вывод выхлопной трубы вверх | по требованию |
| Защита топливных баков | есть |
| Ящик с песком | есть |
| Ящик с кошмой | есть |
| Огнетушитель ОП-6 в контейнере (2 шт.) | есть |
| Обязательные надписи | есть |
| Кронштейны под информационные таблицы | есть |