АТЗ-14 2 Howo
Мощность, л/с | 330 |
Объём платформы, м3 | 14 |
Характеристики
Характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | Howo TX4 ZZ1257N404GE1 |
Колёсная формула | 6х4 |
Двигатель | MC07.33-50 (задний отбор мощности) |
Полезная мощность (нетто), л. с. | 330 |
Коробка передач | HW25712XSTC+HW70 (механическая, 12 ступеней) |
Кабина | TX-M (с автономным обогревом, подогревом водительского сиденья, приборной панелью для России, аккумулятором ёмкостью 180 Ач, зеркалом заднего вида с электроподогревом, электрическим подъёмником кабины, средним сиденьем, премиальной версией кабины, камерой с обзором на 4 стороны) |
Топливный бак | 300 л |
Шины | 315/80R22.5 (18PR) |
Характеристики цистерны
Характеристика | Значение |
---|---|
Объём | 14 м³ |
Форма сечения | «чемодан» |
Перевозимая жидкость | светлые нефтепродукты |
Материал | конструкционная сталь 09Г2С |
Толщина стали, мм | 5 |
Количество секций | 2 |
Донный клапан | ДКП-90 |
Устройство дыхательное | УД-1 и УД-2/80 |
Площадка обслуживания горловины | из просеченного листа с противоскользящим эффектом, с лестницей и складывающимися поручнями |
Насос | СЦЛ-01 (на раме шасси) |
Производительность насоса | 35 м³/час |
Привод насоса | от КОМ |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 мм, длина 4 метра, с БРС — 2 шт. |
Пеналы для укладки рукавов | пластиковые, по бокам цистерны |
Узел выдачи топлива | за кабиной |
Счётчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | OPW-16 |
Раздаточный рукав | ДУ-20, 4 метра |
Крылья | металлические |
Калибровка ёмкости | сертификат о калибровке |
Поверка цистерны | с внесением в единый Государственный реестр средств измерений |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ
Элемент | Описание |
---|---|
Искрогаситель | присутствует |
Защита топливного бака | присутствует |
Проблесковый маяк | 2 шт., оранжевого цвета |
Ящик для песка | присутствует |
Огнетушитель | 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах |
Катушка заземления | присутствует |
Цепь заземления | присутствует |
Экранирование электропроводки | присутствует |
Заднее защитное устройство | присутствует |
Защита кнопки массы в кабине | присутствует |
Кнопка массы | IP65 |
УОС | присутствует |
Тахограф | присутствует |
Набор ADR | присутствует |
Свидетельство о калибровке | присутствует |