АТЗ-4.9 ГАЗ 33098
| Мощность, л/с | 149 |
| Объём платформы, м3 | 4,9 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Модель шасси | ГАЗ 3309 | — |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53443 | — |
| Тип двигателя | четырёхтактный дизель | — |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | — |
| Рабочий объём цилиндров | 4 433 | см³ |
| Степень сжатия | 17,5 | — |
| Максимальная мощность | 109,5 (149) | кВт (л. с.) |
| Максимальный крутящий момент | 490 | Н·м |
| Топливо | дизельное | — |
| Колёсная формула / ведущие колёса | 4x2 / задние | — |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная | — |
| Расположение двигателя | переднее продольное | — |
| Кабина | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная | — |
| Габаритные размеры (длина) | 5 815...5 967 | мм |
| Габаритные размеры (ширина) | 2 210 | мм |
| Габаритные размеры (высота) | 2 350 | мм |
| База | 3 770 | мм |
| Колея передних колёс | 1 630 | мм |
| Колея задних колёс | 1 690 | мм |
| Масса в снаряжённом состоянии | 3 065...3 085 | кг |
| Полная масса (технически допустимая) | 8 180 | кг |
| Максимальная осевая масса (на переднюю ось) | 2 180 | кг |
| Максимальная осевая масса (на заднюю ось) | 6 000 | кг |
| Максимальная масса прицепа | буксировка прицепа не предусмотрена | — |
| Размерность шин | 8,25 R20 | — |
| Минимально допустимый индекс нагрузки | 125/122 или 130/128 | — |
| Скоростная категория | J | — |
| Статический радиус | 457 | мм |
Характеристики цистерны:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Объём цистерны | 4,9 | м³ |
| Число отсеков | 2 | — |
| Материал цистерны | 09Г2С | — |
| Волнорезы | усиленные | — |
| Форма поперечного сечения цистерны | «чемоданное» | — |
| Крепление цистерны | стяжными лентами | — |
| Экологический короб | есть | — |
| Защита от коррозии | есть | — |
| Площадка обслуживания | есть | — |
| Расположение узла выдачи топлива | сзади | — |
| Насос | СЦЛ-01 | — |
| Пистолет | PIUSI SELF 2000 | — |
| Счётчик | ППО-25 | — |
| Рукав | 5 метров, Ду25, 1 шт. | — |
| Дыхательный клапан | УД-2 | — |
Электрооборудование и дополнительные опции:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Освещение рабочей зоны | есть |
| Задние габариты | есть |
| Подсветка узла выдачи | есть |
| Экранирование проводки | есть |
| Проблесковый маячок | есть |
| Включение КОМ | есть |
| Боковые габариты | есть |