АТЗ-8 КамАЗ 43118
| Мощность, л/с | 300 |
| Объём платформы, м3 | 8 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Допустимая масса надстройки с грузом | 12 680...12 130 (в зависимости от комплектации) | кг |
| Полная масса автомобиля с надстройкой | 21 600 | кг |
| Нагрузка на заднюю тележку | 15 800 | кг |
| Нагрузка на передний мост | 5 800 | кг |
| Полная масса автопоезда | 33 600 | кг |
| Полная масса прицепа | 12 000 | кг |
| Снаряжённая масса шасси | 8 845...9 395 (в зависимости от комплектации) | кг |
| Нагрузка на заднюю тележку (шасси) | 3 810...4 300 (в зависимости от комплектации) | кг |
| Нагрузка на передний мост (шасси) | 4 785...5 275 (в зависимости от комплектации) | кг |
Двигатель:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Модель двигателя | 740.705-300 | — |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 120 / 130 | мм |
| Максимальный полезный крутящий момент | 1 275 (128) | Нм (кгсм) |
| Частота вращения коленчатого вала (максимальный крутящий момент) | 1 300 | об/мин |
| Максимальная полезная мощность | 221 (300) | кВт (л. с.) |
| Частота вращения коленчатого вала (максимальная мощность) | 1 900 | об/мин |
| Рабочий объём | 11,76 | л |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | — |
| Система топливоподачи | Common Rail | — |
| Степень сжатия | 18,0 | — |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | — |
Коробка передач:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель КП | ZF 9S1310 |
| Передаточные числа на передачах | 1 — 9,48; 2 — 6,58; 3 — 4,68; 4 — 3,48; 5 — 2,62; 6 — 1,89; 7 — 1,35; 8 — 1,00; 9 — 0,75; ЗХ — 8,97 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
Главная передача:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передаточное отношение | 5,94 |
Кабина:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Колёса и шины:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колёс | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Характеристики цистерны:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Объём цистерны | 8 | м³ |
| Число отсеков | 1 | — |
| Материал цистерны | 09Г2С | — |
| Волнорезы | усиленные | — |
| Форма поперечного сечения цистерны | «чемоданное» | — |
| Крепление цистерны | стяжными лентами | — |
| Экологический короб | есть | — |
| Защита от коррозии | есть | — |
| Площадка обслуживания | есть | — |
| Расположение узла выдачи топлива | между кабиной и цистерной | — |
| Насос | СЦЛ-01 | — |
| Пистолет | А50 |