АТЗ-8 КамАЗ 43118
| Мощность, л/с | 300 |
| Объём платформы, м3 | 8 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Модель двигателя | 740.705-300 | — |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 120 / 130 | мм |
| Максимальный полезный крутящий момент | 1 275 (128) | Нм (кгсм) |
| Частота вращения коленчатого вала (максимальный крутящий момент) | 1 300 | об/мин |
| Максимальная полезная мощность | 221 (300) | кВт (л. с.) |
| Частота вращения коленчатого вала (максимальная мощность) | 1 900 | об/мин |
| Рабочий объём | 11,76 | л |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | — |
| Система топливоподачи | Common Rail | — |
| Степень сжатия | 18,0 | — |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | — |
Кабина:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) |
Колёса и шины:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колёс | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) |
Характеристики цистерны:
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Объём цистерны | 8 | м³ |
| Число отсеков | 3 | — |
| Материал цистерны | AISI 304 | — |
| Волнорезы | усиленные | — |
| Форма поперечного сечения цистерны | «чемоданное» | — |
| Крепление цистерны | стяжными лентами | — |
| Экологический короб | есть | — |
| Защита от коррозии | есть | — |
| Площадка обслуживания | есть | — |
| Расположение узла выдачи топлива | между кабиной и цистерной | — |
| Насос | СВН-80 | — |
| Пистолет | PIUSI 2000 | — |
| Счётчик | ППО-25 | — |
| Рукав | 6 метров, Ду25, 1 шт. | — |
| Дыхательный клапан | УД-2 | — |
Электрооборудование и дополнительные опции:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Освещение рабочей зоны | есть |
| Задние габариты | есть |
| Подсветка узла выдачи | есть |
| Экранирование проводки | есть |
| Проблесковый маячок | есть |
| Включение КОМ | есть |
| Датчик переполнения со звуковым сигналом | опция |