Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG 766
| Мощность, л/с | 95 |
| Глубина копания | 4 330 |
Характеристики
Характеристики
Характеристики Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG 766
| Двигатель | DEUTZ TD 226 B4 |
| Мощность двигателя | 95 л.с. |
| Глубина копания | не менее 4330 мм |
| Грузоподъемность фронтального ковша | 1600 кг |
| Высота разгрузки | 2670 мм |
| Вылет кромки ковша | 723 мм |
| Гидравлическая система | Kawasaki (Япония) |
| Панель приборов | VDO (Германия) |
| РВД | Manuli (Италия) |
| Трансмиссия |
Carraro
|