Ломовоз МАЗ-6312C5
| Cтрела | 7,4 |
| Шасси | МАЗ-6312C5 |
| Грузоподъемность | 3,1 тн. |
| Объём платформы, м3 | 30 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Колёсная формула | 6×4 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603 |
| Мощность двигателя | 330 л. с. |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Объём кузова | 30 м³ |
| Грузоподъёмность | 16 100 кг |
| Технически допустимая общая масса автомобиля | 33 500 кг |
| Распределение массы по осям | на переднюю ось — 7 500 кг, на заднюю тележку — 26 000 кг |
Характеристики гидроманипулятора (ГМУ) ВМ 10-74М
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный вылет | 7,4 м |
| Грузовой момент | 100 кНм |
| Грузоподъёмность | |
| — на вылете 7,4 м | 1350 кг |
| — на вылете 3,0 м | 3100 кг |