Palfinger PK 32080 Performance
| Грузоподъемность | 8500 кг |
| Грузовой момент | 30,4 тм |
Характеристики
Характеристики
| Модификация | А | В | С | D | Грузовой момент 298,2 кН/м / 30,4 тм | |
| Вес КМУ, кг | 3130 | 3360 | 3510 | 3650 | Максимально возможный гидравлический вылет | 14,0 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет (с 2 секциями) | 24,9 м | |||
| 3,5 | 8500 | 8300 | 8100 | - | Грузоподъемность на вылете 20,8 м с мех. вставками | 600 кг |
| 4,2 | 7200 | 6920 | 6800 | 6700 | Грузоподъемность на вылете 24,9 м (с гуськом) | 300 кг |
| 6,0 | 5010 | 4850 | 4730 | 4600 | Рабочее давление макс. | 300 бар |
| 7,9 | 3840 | 3680 | 3500 | 3370 | Угол поворота | 400° |
| 9,9 | 2900 | 2750 | 2620 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
| 11,9 | 2260 | 2125 | R 3X | 6,0 м | ||
| 14,0 | 1790 | |||||
| Максимальная грузоподъемность | 8500 кг | |||||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | |||||
| Рекомендованный тоннаж машины | 15.0 т и больше | |||||
| Рекомендованные шасси |
КАМАЗ-6520, МАЗ-6312А9, Ford Cargo 2535, SCANIA P420, VOLVO FM400, MAN 33.350, Железнодорожные платформы |
|||||