Palfinger PK 3400 Performance
| Грузоподъемность | 990 кг |
| Грузовой момент | 3,1 тм |
Характеристики
Характеристики
| Модификация | Std | А | В | С | Грузовой момент 30,4 кН/м / 3,1 тм | |
| Вес КМУ, кг | 447 | 495 | 540 | 580 | Максимально возможный гидравлический вылет | 9,6 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 9,6 м | |||
| 3,3 | 920 | 880 | 840 | 800 | Грузоподъемность на вылете 9,6 м с механическими вставками | 250 кг |
| 4,7 | 640 | 600 | 560 | 530 | Рабочее давление максимальное | 250 бар |
| 6,5 | 430 | 380 | 360 | Угол поворота | 370° | |
| 8,0 | 300 | 280 | Величина выдвижения балок аутригеров | |||
| 9,6 | 220 | R 1 | 2,9 м | |||
| R 2 | 4,1 м | |||||
| Максимальная грузоподъемность | 990 кг | |||||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | |||||
| Рекомендованный тоннаж машины | 3.0 т и больше | |||||
| Рекомендованные шасси |
Isuzu NQR75, Fuso Canter, Hino 300, Hyundai HD-78, Ford Cargo 1824, Mercedes Benz Atego |
|||||