МАЗ-6514
| Грузоподъемность | 26,4 тн. |
| Мощность, л/с | 412 |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | МАЗ-6514 |
| Тип | полноприводный автомобиль-самосвал повышенной грузоподъёмности с задней разгрузкой платформы |
| Колёсная формула | 6×6 |
| Привод | полный, три ведущих моста |
| Ошиновка | двухскатная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-653 (Евро-5) |
| Модель КПП | 12JS200TA |
| Объём платформы, м³ | 16,5 (с задней разгрузкой) |
| Объём топливного бака, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
| Тип кабины | «Короткая» 6418 |
| Описание кабины | двухместная, подрессоренная (пружинная подвеска) |
| Тормозная система | с АБС |
| Примеры модификаций |
6514С9-571-000 (платформа овального типа с задним бортом), 6514С9-572-000 (платформа прямоугольного типа с задним бортом), 6514С9-573-000 (платформа прямоугольного типа с задним бортом, улучшенным обогревом основания и направлением выпуска выхлопных газов через заднюю правую стойку платформы) |