Седельный тягач J7 6x2
| Грузоподъемность | 25 тн. |
| Мощность, л/с | 550 |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | FAW CA6DM3-55E52 (J7) |
| Колёсная формула | 6х4 (рассчитано по данным нагрузки) |
| Модель двигателя | FAW CA6DM3-55E52 |
| Экологический класс | ЕВРО V |
| Система питания | дизельное топливо |
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| Коробка передач | 12TX2621TD |
| Мосты | редукционный мост, Ratio=3,077 |
| Тормозная система | дисковые тормозные механизмы |
| Тип кабины | с двумя спальными местами |
| Подвеска передняя | рессорная, 2 листа, нагрузка до 7 тонн |
| Подвеска задняя | пневматическая, четыре подушки, 12,5 + 12,5 тонн |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку, кг | 12 500 + 12 500 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 7 200 |
| Максимальная разрешённая масса автопоезда, кг | 60 000 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 25 000 |
| Снаряжённая масса, кг | 9 000 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7 200 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 4 000 |
| Колёсная база, мм | 3 450 + 1 350 |
| Другие характеристики | |
| Объём топливного бака, л | 700 + 500, с подогревом |
| Максимальная скорость | 90 |
| Шины, диски | 295/80 R22.5 |