Шасси Урал-NEXT 5557
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
Модифи-кация | Колес-ная форму-ла | Г/п, тонн | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Предпус-ковой подогрева-тель | Емкость топлив-ного бака, л | Особенности* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5557-6152-72М28 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, комплект кронштейнов надрамника |
5557-6152-74М28 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0, 9 ст. | 14ТС-10Е4 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, комплект кронштейнов надрамника |
5557-6152-72Г38 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 210+180 | ДОМ, ДЗК |
5557-6152-72И03 | 6х6 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
5557-6158-72И03 | 6х6 | 13,2 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14ТС-10Е4 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
* Для всех модификаций шасси Урал-NEXT 5557:
- шины 425/85 R21;
- однорядная кабина NEXT;
- пневматический привод тормозной системы.
Все модификации шасси Урал-NEXT 5557 имеют выводы на прицеп и буксирный прибор, централизованную систему накачки шин.