Трактор промышленный К-714 ПЕТРА-ЗСТ
Описание
Характеристика
Описание
КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗИП
- Комплект ключей
- Фильтры воздухоочистителя- 2 шт.
- Проблесковый маячок
- Огнетушитель
- Знак аварийной остановки
- Аптечка
- Инструкция по эксплуатации
- Термос
- Масляный фильтр в гидробак- 2 шт.
- Домкрат
- Фары — 8 шт.
- Прокладки головки двигателя
- Шланг закачки топлива
- Шприц для масла
- Зеркала
- Комплект спецодежды
- Комплект стеклоочистителей
- Бачек омывателя стекол
- Датчики давления
- Комплект торцевых ключей
Характеристика
Модель машины | Трактор промышленный К-714 ПЕТРА-ЗСТ | ||||||
Тип двигателя |
ЯМЗ
238НД3 |
ЯМЗ
238НД5 |
ЯМЗ
238Д |
ТМЗ
8481.10 |
ТМЗ
8481.10-02 |
ЯМЗ
7511 |
ТМЗ
8481.10-04 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 173 (235) | 220 (300) | 243 (330) | 257 (350) | 286,6 (390) | 294 (400) | 309 (420) |
Скорость движения, км/ч | транспортная до 30,рабочая до 12 | ||||||
Габаритные размеры при транспортном положении | |||||||
Длина без навесной системы, мм | 6550±50 | ||||||
Длина с сельскохозяйственной навеской, мм | 7400±50 | ||||||
Ширина, мм | 2890±50 | ||||||
Высота, мм | 3650±50 | ||||||
Масса эксплуатационная, кг | 14 800± 2,5℅ | ||||||
Тип трансмиссии К-714 ЗСТ | |||||||
Коробка передач | Механическая с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме | ||||||
Количество передач | переднего хода — 16,заднего хода — 8 | ||||||
Рабочее давление в гидросистеме коробки передач, МПа (кг/см2) | 0,8-1,0 (8,0-10,0) | ||||||
Муфта | Полужесткая муфта с резиновыми элементами, работающими на сжатие. В одном картере с муфтой смонтирован редуктор привода шестеренных насосов гидросистем управления поворотом и навесным устройством | ||||||
Карданные передачи | Открытого типа с игольчатыми подшипниками | ||||||
Шины | ФД-12 28.1 R26 | ||||||
Рулевое управление | Гидрообъемная система рулевого управления. Регулируемая рулевая колонка | ||||||
Тормозная система | Двухконтурная, рабочие тормоза, стояночный тормоз. | ||||||
Объем топливного бака | 520 л | ||||||
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, герметизированная с шумо- и теплоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывания машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS) | ||||||
Механизм сельскохозяйственной навески | |||||||
Максимальная грузоподъемность навесной системы, не более, кН (кг) | 55 (5500) | ||||||
Сельхознавеска | Трехточечная с гидроприводом | ||||||
На все модели возможна установка бульдозерного оборудования. |