АТЗ-5 ГАЗ С41R13
Мощность, л/с | 169 |
Объём платформы, м3 | 5 |
Характеристики
Характеристики
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Модель шасси | ГАЗон Next C41R13 | — |
Количество мест | 3 | — |
Колёсная формула | 4×2 | — |
Тип привода | задний | — |
Полная масса | 8 700 | кг |
Масса снаряжённого автомобиля | 3 930 / 4 205 | кг |
База | 3 770 | мм |
Колея передних колёс | 1 740 | мм |
Колея задних колёс (между серединами сдвоенных шин) | 1 690 | мм |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) | 253 / 189 | мм |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса | 7,3 / 6,8 | м |
Максимальная скорость на горизонтальном участке ровного шоссе | 105 | км/ч |
Угол свеса (с нагрузкой, передний) | 30 | град. |
Угол свеса (с нагрузкой, задний) | 18 | град. |
Максимальный преодолеваемый подъём на основном топливе с полной нагрузкой | 26 | % |
Погрузочная высота | 1 300 / 1 165 | мм |
Характеристики цистерны:
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Объём цистерны | 5 | м³ |
Число отсеков | 2 | — |
Материал цистерны | 09Г2С | — |
Волнорезы | усиленные | — |
Форма поперечного сечения цистерны | «чемоданное» | — |
Крепление цистерны | стяжными лентами | — |
Экологический короб | есть | — |
Защита от коррозии | есть | — |
Площадка обслуживания | есть | — |
Расположение узла выдачи топлива | между кабиной и цистерной | — |
Насос | СЦЛ-01 | — |
Пистолет | PIUSI SELF 2000 | — |
Счётчик | ППО-25 | — |
Рукав | 5 метров, Ду25, 1 шт. | — |
Дыхательный клапан | УД-2 | — |
Электрооборудование и дополнительные опции:
Параметр | Значение |
---|---|
Освещение рабочей зоны | есть |
Задние габариты | есть |
Подсветка узла выдачи | есть |
Экранирование проводки | есть |
Проблесковый маячок | есть |
Включение КОМ | есть |
Боковые габариты | есть |