Бульдозер Б12
| Мощность, л/с | 215 |
| Масса, кг | 24 520 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-236Б-4 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.) | 158,1 (215) |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1800 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объём, л | 11,15 |
| Масса, кг | 980 |
| Система пуска | Электростартерная |
| Воздухоочиститель | Двухступенчатый с бумажным фильтрующим элементом 238Н-1109080 во второй ступени и предохранительной сеткой |
Управление:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Механизмы поворота | Постоянно замкнутые бортовые фрикционы и ленточные тормоза с элементами трения высокой износостойкости, сервированные по усилию |
Основные параметры трактора Т12 и навесного оборудования:
| Показатель | Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (Е) | Бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В) |
|---|---|---|
| Ширина отвала А, мм | 3730 | 3860 |
| Высота отвала В, мм | 1575 | 1440 |
| Объём призмы волочения, м³ | 7,5 | 5,5 |
| Максимальный подъём D, мм | 1220 | 1220 |
| Максимальное заглубление N, мм | 520 | 520 |
| Максимальный перекос К(К’), мм (град) | 648 (10) | 648 (10) |
| Масса бульдозерного оборудования, кг | 3570 | 2850 |
Рыхлительное оборудование:
| Показатель | Трёхзубый рыхлитель (Р) | Однозубый рыхлитель (Н) |
|---|---|---|
| Максимальное заглубление Н, мм | 500 | 650 |
| Максимальный подъём зуба над опорной поверхностью Q, мм | 715 | 780 |
| Количество установок зуба по высоте | 2 | 3 |
| Масса рыхлительного оборудования, кг | 2230 | 1550 |
| Длина трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием, мм | 7490 | 7148 |
Масса:
| Объект | Масса, кг |
|---|---|
| Трактор | 18960 |
| Трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием (с полусферическим отвалом) | 24520 |
| Трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием (с прямым отвалом) | 23630 |