Бульдозер ДЭТ-400
| Мощность, л/с | 370 |
| Масса, кг | 36 100 |
Характеристики
Характеристики
Технические характеристики бульдозера ДЭТ-400Б1Р2
Двигатель:
Трансмиссия:
Индукционный двигатель ИД-240:
Электронная система управления:
Ходовая часть:
Гусеница:
Гидравлическая система:
Заправочные ёмкости
Масса и габариты
Колея / база: 2 450 мм / 3 200 мм
Двигатель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка двигателя | ЯМЗ 7511.10-34 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.) | 272 (370) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 2150 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200 |
| Количество цилиндров / рабочий объём, л | 8 / 14,86 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 130 / 140 |
| Масса, кг | 1250 |
| Система смазки | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием, с двумя масляными фильтрами |
| Система питания топливом | Раздельного типа, с двумя фильтрами грубой очистки с водоотделителем «Separ 2000» и тонкой очистки со сменным фильтрующим элементом |
| Турбонаддув | Газотурбинный с одним турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытого типа, с фронтальным расположением радиатора и вентилятором |
| Система пуска | Основная — тяговым генератором ИГ-250; дополнительная — стартером двигателя ЯМЗ 7511 |
Трансмиссия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип трансмиссии | Электромеханическая с вентильно-индукторными электромашинами переменного тока (ВИД) |
| Особенности трансмиссии | Двухскоростная с автоматическим изменением тяговых усилий и скоростей движения в зависимости от тягового сопротивления |
| Максимальное тяговое усилие, не менее | 480 кН |
Индукционный двигатель ИД-240:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность, кВт | 240 |
| Номинальное напряжение, В | 600 |
| Ток, А | 560 |
| Номинальная / максимальная частота вращения, об/мин | 430 / 2250 |
| Масса, кг | 2860 |
Электронная система управления:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Блок силовой | БС-400 |
| Номинальная мощность, кВт | 240 |
| Напряжение питания для пуска, В | 24 + 5 |
| Мощность зарядки АКБ, кВт | 3,5 |
| Охлаждение | Принудительное, воздушное |
Ходовая часть:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество опорных / поддерживающих катков, шт. | 12 / 4 |
| Ширина башмака гусеницы, мм / количество башмаков, шт. | 690 / 56 |
| Механизм натяжения гусеницы | Гидравлический |
Гусеница:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество звеньев в каждой ленте, шт. / шаг, мм | 56 / 218 |
| Ширина башмака, мм | 690 |
| Высота грунтозацепа, мм | 70 |
Гидравлическая система:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подъём и заглубление отвала и рыхлителя | Совместная работа двух насосов НШ-100-3 |
| Максимальное давление нагнетания, МПа (кгс/см²) | 10,0 + 0,5 (100 + 5) |
| Распределитель (подъём и заглубление) | Двухзолотниковый, четырёхпозиционный |
| Перекос отвала бульдозера, регулирование угла рыхления и стойки рыхлителя | Работа одного насоса НШ-100-3Л |
| Максимальное давление нагнетания (перекос отвала), МПа (кгс/см²) | 10 + 0,5 (100 + 5) |
| Распределитель (перекос отвала) | Двухзолотниковый, трёхпозиционный |
Заправочные ёмкости
| Система | Объём, л |
|---|---|
| Топливная система | 850 |
| Гидравлическая система | 165 |
| Система охлаждения двигателя | 76 |
| Система смазки двигателя | 30 |
| Система смазки и управления трансмиссией | 80 |
Масса и габариты
| Объект | Масса, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|
| Трактор | 36 100 | 6 750 | 3 110 | 3 900 |
| Бульдозер | 41 600 | 7 370 | 4 250 | 3 900 |
| Бульдозер с рыхлителем | 44 500 | 8 720 | 4 250 | 3 900 |
Колея / база: 2 450 мм / 3 200 мм