Седельный тягач J6P 6x4
| Грузоподъемность | 26 тн. |
| Мощность, л/с | 420 |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | CA4250P66K24T1E5 |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Тип двигателя | дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Модель двигателя | CA6DM2–42E5, EURO 5 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Система питания | Common rail |
| Система управления | электронная |
| Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра |
| Воздушный фильтр | двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) |
| Сцепление | гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем |
| Коробка передач | механическая, 16-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором |
| Мосты | с бортовыми передачами, межколёсными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз-замедлитель |
| Подвеска | зависимая, рессорная, с амортизаторами; задняя — балансирная |
| Тип кабины | FAW J6, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперёд, насос системы опрокидывания с электрическим приводом |
| Седельно-сцепное устройство | тип JSK36D, шкворень JOST 50 (50 мм) |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку, кг | 19 300 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 6 700 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 10 450 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 26 000 |
| Максимальная разрешённая масса автопоезда, кг | 55 450 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7 345 |
| Ширина, мм | 2 495 |
| Высота, мм | 3 060…3 560 |
| Колёсная база, мм | 3 450 + 1 350 |
| Двигатель | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2 100 |
| Мощность, л. с. | 420 |
| Объём, л | 11,05 |
| Главная передача (передаточное число) | 5,263 |
| Другие характеристики | |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Дополнительные опции | подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС, радиоприёмник AM/FM с кассетной магнитолой, трёхточечные ремни безопасности, тканевая обивка сидений, перчаточный ящик, подстаканник, полочки над лобовым стеклом, ящик на центральном тоннеле, кондиционер, фильтр салона с двумя фильтрующими элементами, электрокорректор фар, ручные стеклоподъёмники, зуммер запирания кабины, зуммер при движении задним ходом, регулируемая рулевая колонка, пневматическая подвеска водительского сидения, трёхточечное крепление зеркал, воздушный дефлектор кабины, многослойное ветровое стекло, брызговики, противооткатные башмаки, буксировочные крюки, тахограф, ЗИП, замки крышек топливного бака и бака мочевины, электрический привод насоса системы опрокидывания кабины, автономный отопитель салона WEBASTO |