Шасси J6L 4x2
| Грузоподъемность | 17,8 тн. |
| Мощность, л/с | 320 |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | FAW CA6DK1-32E53 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Экологический класс | 5 |
| Модель двигателя | FAW, CA6DK1-32E53 |
| Система питания | дизельное топливо |
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP350, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
| Модель коробки передач | FAST, 8JS118TC-B |
| Мосты | главная передача: i=4,1 / 4,444, одинарная, гипоидная |
| Тормозная система | барабанные тормоза |
| Тип кабины | с спальным местом |
| Подвеска передняя | рессорная, 10 листов |
| Подвеска задняя | рессорная, 12+9 листов |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку, кг | 11 500 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 6 300 |
| Снаряжённая масса шасси, кг | 6 100–6 500 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 17 800 |
| Максимальная разрешённая масса автопоезда, кг | 32 800 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 17 800 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8 900–11 000 |
| Ширина, мм | 2 250 |
| Высота, мм | 3 012–3 812 |
| Колёсная база, мм | 5 000–7 000 |
| Двигатель | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1 150 при 1 200…1 700 об/мин |
| Мощность, л. с. | 320 |
| Объём, л | 7,1 |
| Электронная система управления двигателем | Continental, FEUP07A |
| Другие характеристики | |
| Шины | 295/80 R22.5 18PR |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 89 |