Шасси J6P 8х4
| Грузоподъемность | 30,3 тн. |
| Мощность, л/с | 375 l 390 l 420 |
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | CA3310P66K2T1E5 |
| Колёсная формула | 8х4 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип двигателя | дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый |
| Система питания | Common rail |
| Сцепление | гидравлическое, сухое, с гидроприводом и пневмоусилителем |
| Мосты | с бортовыми передачами, межколёсными и межосевой блокировками |
| Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем |
| Подвеска | зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя — балансирная |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
| Вес и грузоподъёмность | |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку, кг | 27 600 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 30 300 |
| Снаряжённая масса, кг | 12 300 |
| Технически допустимая полная масса, кг | 42 600 |
| Допустимая нагрузка на передние оси, кг | 7 500 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 9 480…10 580 |
| Ширина, мм | 2 495 |
| Высота, мм | 3 220 |
| Колёсная база, мм | 2 100 + 3 200…4 300 + 1 350 |
| Двигатель | |
| Модели двигателя | CA6DL2-37E5 (EURO 5), CA6DM2-39E51 (EURO 5), CA6DM2-42E51 (EURO 5) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1 550, 1 900, 2 100 |
| Мощность, л. с. | 375, 390, 420 |
| Объём, л | 8,6, 11,05, 11,05 |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | YIDONG |
| Модель коробки передач | 12JSDX220TA-B |
| Число передач (вперёд/назад) | 12/2 |
| Передаточное число главной передачи | 5,263 |
| Другие характеристики | |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Дополнительные опции | подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС, радиоприёмник AM/FM с кассетной магнитолой, трёхточечные ремни безопасности, тканевая обивка сидений, перчаточный ящик, подстаканник, полочки над лобовым стеклом, ящик на центральном тоннеле, кондиционер, фильтр салона с двумя фильтрующими элементами, электрокорректор фар, ручные стеклоподъёмники, зуммер запирания кабины, зуммер при движении задним ходом, регулируемая рулевая колонка |