Бульдозер Б13
Описание
Характеристика
Описание
Характеристика
Параметр | Значение |
---|---|
Модель двигателя | ЯМЗ-236Б-4 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.) | 158,1 (215) |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 169,1 (230) |
Обороты коленвала, об/мин | 1800 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объём, л | 11,15 |
Масса, кг | 980 |
Система пуска | Электростартерная |
Воздухоочиститель | Двухступенчатый с бумажным фильтрующим элементом 238Н-1109080 во второй ступени и предохранительной сеткой |
Гидросистема:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип гидросистемы | Гидравлическая раздельно-агрегатная |
Тип гидронасоса | Шестерённого типа НШ-100А-3Л |
Производительность, л/мин (при оборотах 1823 об/мин, с давлением 20 МПа) | 180 |
Заправочные объёмы:
Параметр | Значение, л |
---|---|
Охлаждающая жидкость | 37 |
Топливный бак | 360 |
Картер двигателя | 31 |
Трансмиссия | 90 |
Бортовой редуктор (каждый) | 8 |
Гидробак | 90 |
Основные параметры бульдозера и навесного оборудования:
Показатель | Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (Е) | Бульдозерное оборудование с прямым отвалом (В) |
---|---|---|
Ширина отвала А, мм | 3730 | 3700 |
Высота отвала В, мм | 1500 | 1345 |
Объём призмы волочения, м³ | 7,5 | 4,75 |
Максимальный подъём D, мм | 1190 | 1240 |
Максимальное заглубление N, мм | 550 | 520 |
Максимальный перекос К(К’), мм (град) | 648 (10) | 648 (10) |
Масса бульдозерного оборудования, кг | 3100 | 2850 |
Рыхлительное оборудование:
Показатель | Трёхзубый рыхлитель (Р) | Однозубый рыхлитель (Н) |
---|---|---|
Максимальное заглубление Н, мм | 500 | 650 |
Максимальный подъём зуба над опорной поверхностью Q, мм | 715 | 780 |
Количество установок зуба по высоте | 2 | 3 |
Масса рыхлительного оборудования, кг | 2190 | 1550 |
Длина трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием, мм | 7490 | 7148 |
Масса:
Объект | Масса, кг |
---|---|
Трактор | 19250 |
Трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием (с полусферическим отвалом) | 24520 |
Трактор с бульдозерно-рыхлительным оборудованием (с прямым отвалом) | 23630 |