Бульдозер DR10.02 на гидростатической трансмиссии
| Объём платформы, м3 | 180 |
| Масса, кг | 21 500 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса бульдозера | 20 500–21 500 кг |
Двигатель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя (первый вариант) | ЯМЗ 236 |
| Количество цилиндров (первый вариант) | 6 |
| Турбонаддув (первый вариант) | Без турбонаддува |
| Мощность (первый вариант) | 132 кВт / 180 л. с. |
| Генератор (первый вариант) | 24 В / 90 А |
| Модель двигателя (второй вариант) | ЯМЗ 238 |
| Количество цилиндров (второй вариант) | 8 |
| Турбонаддув (второй вариант) | Без турбонаддува |
| Мощность (второй вариант) | 132 кВт / 180–240 л. с. |
| Генератор (второй вариант) | 24 В / 90 А |
Трансмиссия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип трансмиссии | Гидростатическая с бесступенчатым переключением передач |
| Состав трансмиссии | Пара гидронасосов, гидромоторы |
| Дополнительные особенности | Планетарные бортовые редукторы с замкнутой тормозной системой, электронный контроль тяги |
Ходовая часть:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип тележек | Сварные с трёхточечным креплением на жёсткой балансирной балке |
| Количество катков / башмаков | 6 / 2 катков, 42 башмака |
| Ширина гусеницы | 500–560 мм |
Кабина:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форма кабины | Шестигранная |
| Особенности кабины | Отапливаемая, система безопасности FOPS/ROPS, фиксация дверей в открытом положении |
| Управление | Джойстики четырёхпозиционные |
| Кресло | На механической подвеске с подлокотниками и трёхточечным ремнём безопасности |
| Стеклопакет | Двойной |
Навесное оборудование:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип отвала | Полусферический с гидроперекосом, тип Е |
| Размеры отвала | Ширина — 3 320 мм, высота — 1 310 мм |
| Объём призмы волочения | 4,75 куб. м |
| Масса отвала | 2 800 кг |
Гарантийный срок:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гарантийный срок | 3 года или 3 000 моточасов — в зависимости от того, что наступит ранее |