Бульдозер рыхлитель DR-10МТ.01
| Мощность, л/с | 180 |
| Масса, кг | 16 300 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Бульдозер-рыхлитель DR-10МТ.01 |
| Варианты рыхлителей | Однозубый тип Н, трёхзубый тип Р |
| Грунты для работы (однозубый) | На небольших площадях твёрдых грунтов, скальных пород и мёрзлых покровов |
| Грунты для работы (трёхзубый) | На больших площадях плотных, слежавшихся, разборно-скальных грунтов IV категории |
| Заглубление | до 650 мм |
| Поднимает зуб | до 700 мм |
| Масса однозубого рыхлителя | 1550 кг |
| Масса трёхзубого рыхлителя | 2240 кг |
Общие характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса бульдозера | 16,3 тн |
| Эксплуатационная масса (с П/С отвалом) | 20,37 тн |
| Размеры (ШхВхД) с отвалом | 3310х3250х6760 мм |
| Размеры (ШхВхД) без отвала | 2480х3250х4200 мм |
| Среднее удельное давление на грунт | 0,054 мПа |
Кабина:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кабины | Одноместная шестигранная подрессоренная |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстиковое |
| Безопасность | ROPS/FOPS (опционно), внешнее расположение отсека аккумуляторов, ремень безопасности |
| Сиденье | Эргономическое, пневмоподрессоренное |
Двигатель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный ЯМЗ 238ГМ2-2 без турбонаддува |
| Мощность при номинальных оборотах | 132/180 кВт/лс при 1700 об./мин. |
| Минимальный удельный расход | 214 (157) г/кВт.ч (г/лс.ч) 15–17 л.ч. |
| Рабочий объём | 14,86 л |
| Крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250–1350 |
| Запас крутящего момента / мощности | 25% / 30% |
| Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1 кВт |
| Генератор | 24В / 80А |
| Аккумулятор | 2*12В / 264 Ач |
Система охлаждения двигателя и гидравлической системы:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод вентилятора радиаторов охлаждения | Гидравлический (гидромотор) |
Моторесурс:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Моторесурс до первого капитального ремонта | 20 000 моточасов |
Система управления навесным оборудованием:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип системы управления | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Тандемный 71/32 |
| Производительность | 180 л/мин |
| Максимальное давление | 18 МПа |
Трансмиссия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Коробка передач | КПП 7СП. Реверсивная. 8-ми скоростная. 8 передач вперёд / 4 назад |
| Бортредуктора | ТР-01. Двухступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |