Бульдозер траншеекопатель DR-10МТ.02
| Мощность, л/с | 180 |
| Масса, кг | 16 300 |
Характеристики
Характеристики
| Параметр | АТ | АТМ |
|---|---|---|
| Базовая модель трактора | DR-10МТ / DR-10LМТ | DR-10МТ / DR-10LМТ |
| Скорость движения режущей цепи (при частоте вращения вала отбора мощности п=1050 об/мин), м/с | 2,12 | 2,12 |
| Диапазон регулирования скорости движения грунтореза с включённым ходоуменьшителем, км/ч | с 0,26 до 0 | с 0,26 до 0 |
| Ширина прорезаемой траншеи (щели), мм | 140; 280 | 280; 400 |
| Глубина прорезаемой траншеи не более, мм | 2000 | 2000 |
| Рабочее давление гидросистемы, Мпа | 12,5 | 12,5 |
| Управление агрегатом (гидроцилиндром завода бара) | распределителем гидросистемы | распределителем гидросистемы |
| Управление ходоуменьшителем | регулятором скорости | регулятором скорости |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм: | ||
| - длина по режущему органу | 4280 | 4350 |
| - ширина по шнекам для ширины траншеи: 140 мм / 280 мм | 1370 / 1500 | 1960 |
| - высота по режущему органу | 680 | 1250 |
| Масса агрегата, кг: | ||
| - АТМ.00.00.000-01 | 2400 | |
| - АТМ.00.00.000-03 | 2610; 2640 | |
| Масса режущего органа, кг: | ||
| - шириной 140 мм, АТ.18.00.000 | 722 | |
| - шириной 280 мм, АТ.18.00.000-01 | 1365 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный ЯМЗ 238ГМ2-2 без турбонаддува |
| Мощность при номинальных оборотах | 132/180 кВт/лс при 1700 об./мин. |
| Минимальный удельный расход | 214 (157) г/кВт.ч (г/лс.ч) 15–17 л.ч. |
| Рабочий объём | 14,86 л |
| Крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250–1350 |
| Запас крутящего момента / мощности | 25% / 30% |
| Электростартер | Ст25.3708-01 / 8,1 кВт |
| Генератор | 24В / 80А |
| Аккумулятор | 2*12В / 264 Ач |
Система охлаждения двигателя и гидравлической системы:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Привод вентилятора радиаторов охлаждения | Гидравлический (гидромотор) |
Моторесурс:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Моторесурс до первого капитального ремонта | 20 000 моточасов |
Система управления навесным оборудованием:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип системы управления | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Тандемный 7132 |
| Производительность | 180 л/мин |
| Максимальное давление | 18 МПа |
Кабина:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кабины | Одноместная шестигранная подрессоренная |
| Управление движением и навесным оборудованием | Джойстиковое |
| Безопасность | ROPS/FOPS (опционно), внешнее расположение отсека аккумуляторов, ремень безопасности |
| Сиденье | Эргономическое, пневмоподрессоренное |
Ходовая часть:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Подвеска | Сварные тележки с трёхточечным креплением на жёсткой балансирной балке |
| Рама | Несущая конструкция коробчатого сечения из стали |
| Катки | На бронзовых втулках (подшипниках скольжения), смазка на весь срок эксплуатации |
| Количество катков | 6 опорных / 2 поддерживающих с каждой стороны |
| Гусеничная лента / ширина башмака / грунтозацеп | 42 башмака с каждой стороны / 500 мм |
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Коробка передач | КПП 7СП. Реверсивная. 8-ми скоростная. 8 передач вперёд / 4 назад |
| Бортредуктора | ТР-01. Двухступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |